序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 | 个股资金流向 | ![]() | |||||||
1 | 300104 | 乐视网 | -218225.21 | 53.10% | 5.08 | 5.39% | ![]() | ||||||||
2 | 601318 | 中国平安 | -168536.55 | 15.80% | 68.99 | -3.35% | ![]() | ||||||||
3 | 601166 | 兴业银行 | -135107.06 | 25.20% | 18.35 | -3.57% | ![]() | ||||||||
4 | 601668 | 中国建筑 | -126166.22 | 26.31% | 9.44 | -5.32% | ![]() | ||||||||
5 | 601288 | 农业银行 | -75286.17 | 18.45% | 4.31 | -3.36% | ![]() | ||||||||
6 | 600028 | 中国石化 | -64737.43 | 22.13% | 6.72 | -6.01% | ![]() | ||||||||
7 | 601899 | 紫金矿业 | -63428.40 | 23.07% | 4.69 | -8.40% | ![]() | ||||||||
8 | 601328 | 交通银行 | -50032.66 | 19.41% | 6.88 | -4.04% | ![]() | ||||||||
9 | 600547 | XD山东黄 | -43670.87 | 34.18% | 27.26 | -9.25% | ![]() | ||||||||
10 | 600074 | ST保千里 | -40514.23 | 61.59% | 2.58 | 4.88% | ![]() | ||||||||
11 | 601818 | 光大银行 | -39479.31 | 24.70% | 4.53 | -4.63% | ![]() | ||||||||
12 | 600016 | 民生银行 | -38594.13 | 23.33% | 8.71 | -3.22% | ![]() | ||||||||
13 | 600585 | 海螺水泥 | -38313.80 | 21.16% | 32.66 | -4.73% | ![]() | ||||||||
14 | 600036 | 招商银行 | -37181.98 | 11.08% | 31.28 | -3.43% | ![]() | ||||||||
15 | 600362 | 江西铜业 | -35462.74 | 21.03% | 19.44 | -6.13% | ![]() | ||||||||
16 | 601628 | 中国人寿 | -35172.80 | 28.69% | 28.75 | -5.37% | ![]() | ||||||||
17 | 601088 | 中国神华 | -34895.48 | 16.64% | 25.45 | -5.39% | ![]() | ||||||||
18 | 600029 | 南方航空 | -34394.42 | 18.57% | 11.48 | -2.88% | ![]() | ||||||||
19 | 601390 | 中国中铁 | -34039.60 | 25.80% | 8.16 | -6.42% | ![]() | ||||||||
20 | 600000 | 浦发银行 | -32371.80 | 22.51% | 13.10 | -2.60% | ![]() | ||||||||
21 | 601988 | 中国银行 | -31451.75 | 14.32% | 4.42 | -3.70% | ![]() | ||||||||
22 | 000001 | 平安银行 | -30521.20 | 11.26% | 12.54 | -2.94% | ![]() | ||||||||
23 | 600019 | 宝钢股份 | -30361.98 | 11.97% | 10.14 | -4.79% | ![]() | ||||||||
24 | 600030 | 中信证券 | -30004.49 | 8.38% | 19.24 | -1.59% | ![]() | ||||||||
25 | 601939 | 建设银行 | -29772.49 | 13.31% | 8.49 | -3.96% | ![]() | ||||||||
26 | 601398 | 工商银行 | -28488.96 | 7.67% | 6.82 | -4.35% | ![]() | ||||||||
27 | 000960 | 锡业股份 | -26210.18 | 26.18% | 14.55 | -6.25% | ![]() | ||||||||
28 | 601186 | 中国铁建 | -25873.48 | 32.10% | 11.17 | -4.69% | ![]() | ||||||||
29 | 601336 | 新华保险 | -24937.58 | 22.08% | 56.77 | -4.07% | ![]() | ||||||||
30 | 300059 | 东方财富 | -24081.08 | 11.55% | 14.35 | -1.58% | ![]() | ||||||||
统计日期:2018-04-27 15:30更新
|
河南辛庄村 | 杏林街道 | 大路章 | 金泽镇 | 三道湾 |
杏石口 | 百合 | 公河来苏木 | 沥口 | 上海浦东新区高行镇 |
现金棋牌娱乐 | 3k娱乐余额宝 | 竞猜欧冠投注 | 大时代娱乐平台 | 申博138娱乐 |